Preisliste und Reservierungen für unsere Parkplätze am Flughafen Düsseldorf!

Hier finden Sie unsere Preisliste für alle Leistungen die Sie für Ihr Fahrzeug auf unserem Parkplatz hinzubuchen können. Nutzen Sie unser rundum sorglos Paket mit unserem Valet Parkservice, wir holen Ihr Fahrzeug am Flughafen ab und parken Ihr Auto für Sie auf unseren Parkflächen.

Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
118,00 €80,00 €55,00 €90,00 €
220,00 €80,00 €55,00 €90,00 €
321,00 €81,00 €55,00 €91,00 €
422,00 €82,00 €60,00 €92,00 €
523,00 €83,00 €60,00 €93,00 €
624,00 €84,00 €60,00 €94,00 €
725,00 €85,00 €65,00 €95,00 €
825,00 €85,00 €70,00 €95,00 €
927,00 €87,00 €70,00 €97,00 €
1030,00 €90,00 €75,00 €100,00 €
1133,00 €93,00 €80,00 €103,00 €
1236,00 €96,00 €80,00 €106,00 €
1339,00 €99,00 €85,00 €109,00 €
1442,00 €102,00 €90,00 €112,00 €
1545,00 €105,00 €95,00 €115,00 €
1648,00 €108,00 €100,00 €118,00 €
1751,00 €111,00 €100,00 €121,00 €
1854,00 €114,00 €105,00 €124,00 €
1957,00 €115,00 €110,00 €125,00 €
2060,00 €117,00 €115,00 €127,00 €
2163,00 €120,00 €120,00 €130,00 €
2266,00 €122,00 €125,00 €132,00 €
2369,00 €125,00 €130,00 €135,00 €
2472,00 €128,00 €140,00 €138,00 €
2575,00 €130,00 €145,00 €140,00 €
2678,00 €132,00 €150,00 €142,00 €
2781,00 €134,00 €160,00 €144,00 €
2884,00 €137,00 €170,00 €147,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
115,00 €25,00 €55,00 €36,00 €
216,00 €26,00 €60,00 €37,00 €
317,00 €28,00 €60,00 €38,00 €
418,00 €28,00 €60,00 €40,00 €
519,00 €29,00 €65,00 €40,00 €
620,00 €30,00 €70,00 €42,00 €
720,00 €30,00 €75,00 €43,00 €
822,00 €32,00 €80,00 €44,00 €
925,00 €35,00 €80,00 €45,00 €
1026,00 €36,00 €85,00 €46,00 €
1128,00 €38,00 €90,00 €48,00 €
1230,00 €40,00 €90,00 €50,00 €
1332,00 €42,00 €95,00 €52,00 €
1433,00 €43,00 €100,00 €53,00 €
1535,00 €45,00 €105,00 €56,00 €
1636,00 €46,00 €110,00 €58,00 €
1738,00 €48,00 €115,00 €60,00 €
1839,00 €49,00 €120,00 €62,00 €
1942,00 €52,00 €125,00 €65,00 €
2043,00 €53,00 €130,00 €68,00 €
2145,00 €55,00 €135,00 €70,00 €
2247,00 €57,00 €140,00 €72,00 €
2349,00 €59,00 €150,00 €74,00 €
2450,00 €60,00 €155,00 €75,00 €
2553,00 €63,00 €160,00 €80,00 €
2655,00 €65,00 €170,00 €82,00 €
2758,00 €68,00 €175,00 €86,00 €
2860,00 €70,00 €180,00 €84,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
120,00 €67,00 €55,00 €77,00 €
223,00 €68,00 €60,00 €78,00 €
324,00 €69,00 €60,00 €79,00 €
426,00 €70,00 €60,00 €80,00 €
527,00 €73,00 €65,00 €83,00 €
630,00 €75,00 €70,00 €85,00 €
732,00 €76,00 €75,00 €86,00 €
835,00 €77,00 €80,00 €87,00 €
940,00 €78,00 €80,00 €88,00 €
1044,00 €79,00 €85,00 €89,00 €
1148,00 €80,00 €90,00 €90,00 €
1250,00 €82,00 €90,00 €92,00 €
1352,00 €83,00 €95,00 €93,00 €
1454,00 €84,00 €95,00 €94,00 €
1555,00 €90,00 €100,00 €95,00 €
1660,00 €93,00 €100,00 €98,00 €
1762,00 €96,00 €105,00 €100,00 €
1867,00 €103,00 €110,00 €102,00 €
1969,00 €104,00 €120,00 €104,00 €
2070,00 €106,00 €130,00 €105,00 €
2172,00 €107,00 €140,00 €107,00 €
2274,00 €108,00 €150,00 €110,00 €
2375,00 €109,00 €160,00 €112,00 €
2480,00 €110,00 €170,00 €115,00 €
2582,00 €111,00 €180,00 €117,00 €
2686,00 €112,00 €190,00 €120,00 €
2788,00 €115,00 €195,00 €122,00 €
2890,00 €116,00 €200,00 €122,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
126,00 €41,00 €60,00 €40,00 €
230,00 €45,00 €60,00 €41,00 €
333,00 €50,00 €65,00 €50,00 €
435,00 €60,00 €70,00 €51,00 €
537,00 €65,00 €70,00 €52,00 €
639,00 €70,00 €70,00 €53,00 €
742,00 €75,00 €75,00 €54,00 €
845,00 €80,00 €85,00 €55,00 €
947,00 €85,00 €90,00 €56,00 €
1053,00 €85,00 €95,00 €57,00 €
1155,00 €90,00 €100,00 €58,00 €
1257,00 €98,00 €105,00 €59,00 €
1360,00 €104,00 €110,00 €60,00 €
1463,00 €108,00 €115,00 €61,00 €
1565,00 €115,00 €120,00 €62,00 €
1668,00 €120,00 €125,00 €63,00 €
1770,00 €125,00 €130,00 €64,00 €
1873,00 €130,00 €135,00 €65,00 €
1975,00 €135,00 €140,00 €66,00 €
2079,00 €140,00 €145,00 €67,00 €
2183,00 €145,00 €150,00 €68,00 €
2288,00 €150,00 €155,00 €69,00 €
2393,00 €155,00 €160,00 €70,00 €
2497,00 €160,00 €165,00 €71,00 €
25100,00 €165,00 €170,00 €72,00 €
26105,00 €170,00 €175,00 €73,00 €
27110,00 €175,00 €180,00 €74,00 €
28115,00 €180,00 €190,00 €75,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
125,00 €90,00 €60,00 €100,00 €
228,00 €95,00 €65,00 €105,00 €
330,00 €100,00 €65,00 €110,00 €
432,00 €105,00 €65,00 €115,00 €
535,00 €110,00 €70,00 €120,00 €
638,00 €112,00 €75,00 €130,00 €
740,00 €115,00 €80,00 €135,00 €
845,00 €115,00 €85,00 €140,00 €
948,00 €120,00 €90,00 €145,00 €
1050,00 €125,00 €95,00 €150,00 €
1155,00 €125,00 €100,00 €153,00 €
1260,00 €126,00 €105,00 €155,00 €
1365,00 €130,00 €110,00 €158,00 €
1470,00 €135,00 €115,00 €160,00 €
1575,00 €137,00 €120,00 €164,00 €
1678,00 €140,00 €125,00 €166,00 €
1780,00 €142,00 €130,00 €165,00 €
1885,00 €143,00 €135,00 €166,00 €
1988,00 €146,00 €140,00 €167,00 €
2093,00 €150,00 €145,00 €168,00 €
2196,00 €153,00 €150,00 €168,00 €
22100,00 €153,00 €155,00 €169,00 €
23103,00 €155,00 €160,00 €172,00 €
24105,00 €160,00 €165,00 €174,00 €
25108,00 €162,00 €170,00 €174,00 €
26110,00 €164,00 €180,00 €175,00 €
27112,00 €166,00 €190,00 €176,00 €
28115,00 €167,00 €200,00 €177,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
126,00 €41,00 €55,00 €40,00 €
230,00 €45,00 €60,00 €41,00 €
333,00 €50,00 €60,00 €50,00 €
435,00 €60,00 €65,00 €51,00 €
537,00 €65,00 €65,00 €52,00 €
639,00 €70,00 €70,00 €53,00 €
742,00 €75,00 €75,00 €54,00 €
845,00 €80,00 €85,00 €55,00 €
947,00 €80,00 €90,00 €56,00 €
1053,00 €85,00 €95,00 €57,00 €
1155,00 €90,00 €100,00 €58,00 €
1257,00 €98,00 €105,00 €59,00 €
1360,00 €104,00 €110,00 €60,00 €
1463,00 €108,00 €115,00 €61,00 €
1565,00 €115,00 €120,00 €62,00 €
1668,00 €120,00 €125,00 €63,00 €
1770,00 €125,00 €130,00 €64,00 €
1873,00 €130,00 €130,00 €65,00 €
1975,00 €135,00 €135,00 €66,00 €
2079,00 €140,00 €140,00 €67,00 €
2183,00 €145,00 €150,00 €68,00 €
2288,00 €150,00 €155,00 €69,00 €
2393,00 €155,00 €160,00 €70,00 €
2497,00 €160,00 €165,00 €71,00 €
25100,00 €165,00 €170,00 €72,00 €
26105,00 €170,00 €175,00 €73,00 €
27110,00 €175,00 €180,00 €74,00 €
28115,00 €180,00 €190,00 €75,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
120,00 €80,00 €60,00 €90,00 €
222,00 €85,00 €60,00 €95,00 €
325,00 €90,00 €65,00 €100,00 €
427,00 €94,00 €65,00 €104,00 €
528,00 €98,00 €70,00 €108,00 €
632,00 €100,00 €70,00 €110,00 €
737,00 €105,00 €75,00 €115,00 €
840,00 €110,00 €80,00 €120,00 €
942,00 €112,00 €80,00 €122,00 €
1045,00 €115,00 €85,00 €125,00 €
1146,00 €118,00 €90,00 €128,00 €
1248,00 €120,00 €95,00 €130,00 €
1352,00 €122,00 €100,00 €132,00 €
1456,00 €126,00 €105,00 €136,00 €
1560,00 €128,00 €110,00 €138,00 €
1664,00 €135,00 €115,00 €145,00 €
1768,00 €138,00 €120,00 €148,00 €
1872,00 €140,00 €125,00 €150,00 €
1976,00 €142,00 €130,00 €152,00 €
2080,00 €143,00 €130,00 €153,00 €
2184,00 €147,00 €135,00 €157,00 €
2288,00 €150,00 €140,00 €160,00 €
2392,00 €152,00 €145,00 €162,00 €
2496,00 €160,00 €150,00 €170,00 €
25100,00 €165,00 €155,00 €175,00 €
26104,00 €168,00 €160,00 €178,00 €
27108,00 €172,00 €170,00 €182,00 €
28112,00 €174,00 €190,00 €184,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
118,00 €77,00 €45,00 €87,00 €
219,00 €77,00 €50,00 €87,00 €
320,00 €78,00 €50,00 €88,00 €
421,00 €79,00 €55,00 €89,00 €
522,00 €80,00 €55,00 €90,00 €
623,00 €81,00 €60,00 €91,00 €
724,00 €82,00 €60,00 €92,00 €
825,00 €83,00 €60,00 €93,00 €
928,00 €86,00 €65,00 €96,00 €
1030,00 €88,00 €70,00 €98,00 €
1133,00 €90,00 €70,00 €100,00 €
1236,00 €91,00 €75,00 €101,00 €
1339,00 €92,00 €75,00 €102,00 €
1442,00 €93,00 €80,00 €103,00 €
1545,00 €96,00 €80,00 €106,00 €
1648,00 €97,00 €85,00 €107,00 €
1751,00 €98,00 €90,00 €108,00 €
1854,00 €102,00 €90,00 €112,00 €
1957,00 €104,00 €95,00 €114,00 €
2060,00 €105,00 €100,00 €115,00 €
2163,00 €108,00 €105,00 €118,00 €
2266,00 €112,00 €110,00 €122,00 €
2369,00 €115,00 €115,00 €125,00 €
2472,00 €118,00 €120,00 €128,00 €
2575,00 €120,00 €130,00 €130,00 €
2678,00 €122,00 €140,00 €132,00 €
2781,00 €125,00 €150,00 €135,00 €
2884,00 €128,00 €160,00 €138,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
126,00 €41,00 €60,00 €40,00 €
230,00 €45,00 €60,00 €41,00 €
333,00 €50,00 €60,00 €50,00 €
435,00 €60,00 €65,00 €51,00 €
537,00 €65,00 €65,00 €52,00 €
639,00 €70,00 €70,00 €53,00 €
742,00 €75,00 €75,00 €54,00 €
845,00 €80,00 €85,00 €55,00 €
947,00 €85,00 €90,00 €56,00 €
1053,00 €85,00 €95,00 €57,00 €
1155,00 €90,00 €100,00 €58,00 €
1257,00 €98,00 €105,00 €59,00 €
1360,00 €104,00 €110,00 €60,00 €
1463,00 €108,00 €115,00 €61,00 €
1565,00 €115,00 €120,00 €62,00 €
1668,00 €120,00 €125,00 €63,00 €
1770,00 €125,00 €130,00 €64,00 €
1873,00 €130,00 €135,00 €65,00 €
1975,00 €135,00 €140,00 €66,00 €
2079,00 €140,00 €145,00 €67,00 €
2183,00 €145,00 €150,00 €68,00 €
2288,00 €150,00 €155,00 €69,00 €
2393,00 €155,00 €160,00 €70,00 €
2497,00 €160,00 €165,00 €71,00 €
25100,00 €165,00 €170,00 €72,00 €
26105,00 €170,00 €180,00 €73,00 €
27110,00 €175,00 €190,00 €74,00 €
28115,00 €180,00 €200,00 €75,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
118,00 €78,00 €50,00 €88,00 €
220,00 €80,00 €55,00 €90,00 €
322,00 €82,00 €55,00 €92,00 €
423,00 €83,00 €60,00 €93,00 €
524,00 €84,00 €60,00 €94,00 €
625,00 €85,00 €60,00 €95,00 €
726,00 €86,00 €65,00 €96,00 €
828,00 €88,00 €70,00 €98,00 €
930,00 €90,00 €70,00 €100,00 €
1035,00 €95,00 €75,00 €105,00 €
1137,00 €97,00 €80,00 €107,00 €
1240,00 €100,00 €85,00 €110,00 €
1344,00 €104,00 €85,00 €114,00 €
1447,00 €107,00 €90,00 €117,00 €
1549,00 €109,00 €90,00 €109,00 €
1652,00 €112,00 €95,00 €122,00 €
1754,00 €114,00 €95,00 €124,00 €
1855,00 €115,00 €100,00 €125,00 €
1957,00 €117,00 €105,00 €127,00 €
2060,00 €120,00 €110,00 €130,00 €
2163,00 €123,00 €115,00 €133,00 €
2266,00 €126,00 €120,00 €136,00 €
2369,00 €129,00 €125,00 €139,00 €
2472,00 €132,00 €130,00 €142,00 €
2575,00 €135,00 €140,00 €145,00 €
2678,00 €138,00 €150,00 €148,00 €
2781,00 €140,00 €160,00 €150,00 €
2884,00 €144,00 €170,00 €154,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
118,00 €78,00 €55,00 €88,00 €
220,00 €80,00 €60,00 €90,00 €
324,00 €84,00 €60,00 €94,00 €
427,00 €87,00 €60,00 €97,00 €
529,00 €89,00 €65,00 €99,00 €
632,00 €92,00 €65,00 €102,00 €
735,00 €95,00 €70,00 €105,00 €
838,00 €98,00 €80,00 €108,00 €
940,00 €100,00 €85,00 €110,00 €
1042,00 €102,00 €85,00 €112,00 €
1144,00 €104,00 €90,00 €114,00 €
1246,00 €106,00 €90,00 €116,00 €
1348,00 €108,00 €95,00 €118,00 €
1452,00 €112,00 €100,00 €122,00 €
1555,00 €115,00 €105,00 €125,00 €
1658,00 €118,00 €110,00 €128,00 €
1760,00 €120,00 €115,00 €130,00 €
1862,00 €122,00 €125,00 €132,00 €
1965,00 €125,00 €130,00 €135,00 €
2068,00 €128,00 €135,00 €138,00 €
2170,00 €130,00 €140,00 €140,00 €
2274,00 €134,00 €145,00 €144,00 €
2378,00 €138,00 €150,00 €148,00 €
2480,00 €140,00 €155,00 €150,00 €
2584,00 €144,00 €155,00 €154,00 €
2685,00 €145,00 €160,00 €155,00 €
2788,00 €148,00 €170,00 €158,00 €
2890,00 €150,00 €180,00 €160,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
126,00 €41,00 €50,00 €40,00 €
230,00 €45,00 €55,00 €41,00 €
333,00 €50,00 €55,00 €50,00 €
435,00 €60,00 €60,00 €51,00 €
537,00 €65,00 €60,00 €52,00 €
639,00 €70,00 €60,00 €53,00 €
742,00 €75,00 €65,00 €54,00 €
845,00 €80,00 €70,00 €55,00 €
947,00 €85,00 €70,00 €56,00 €
1053,00 €85,00 €75,00 €57,00 €
1155,00 €90,00 €80,00 €58,00 €
1257,00 €98,00 €80,00 €59,00 €
1360,00 €104,00 €85,00 €60,00 €
1463,00 €108,00 €90,00 €61,00 €
1565,00 €115,00 €95,00 €62,00 €
1668,00 €120,00 €100,00 €63,00 €
1770,00 €125,00 €100,00 €64,00 €
1873,00 €130,00 €105,00 €65,00 €
1975,00 €135,00 €110,00 €66,00 €
2079,00 €140,00 €115,00 €67,00 €
2183,00 €145,00 €120,00 €68,00 €
2288,00 €150,00 €125,00 €69,00 €
2393,00 €155,00 €130,00 €70,00 €
2497,00 €160,00 €135,00 €71,00 €
25100,00 €165,00 €140,00 €72,00 €
26105,00 €170,00 €150,00 €73,00 €
27110,00 €175,00 €160,00 €74,00 €
28115,00 €180,00 €170,00 €75,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
126,00 €41,00 €55,00 €40,00 €
230,00 €45,00 €60,00 €41,00 €
333,00 €50,00 €60,00 €50,00 €
435,00 €60,00 €60,00 €51,00 €
537,00 €65,00 €65,00 €52,00 €
639,00 €70,00 €70,00 €53,00 €
742,00 €75,00 €75,00 €54,00 €
845,00 €80,00 €85,00 €55,00 €
947,00 €85,00 €90,00 €56,00 €
1053,00 €85,00 €95,00 €57,00 €
1155,00 €90,00 €100,00 €58,00 €
1257,00 €98,00 €105,00 €59,00 €
1360,00 €104,00 €110,00 €60,00 €
1463,00 €108,00 €115,00 €61,00 €
1565,00 €115,00 €120,00 €62,00 €
1668,00 €120,00 €125,00 €63,00 €
1770,00 €125,00 €130,00 €64,00 €
1873,00 €130,00 €135,00 €65,00 €
1975,00 €135,00 €140,00 €66,00 €
2079,00 €140,00 €145,00 €67,00 €
2183,00 €145,00 €150,00 €68,00 €
2288,00 €150,00 €155,00 €69,00 €
2393,00 €155,00 €160,00 €70,00 €
2497,00 €160,00 €165,00 €71,00 €
25100,00 €165,00 €170,00 €72,00 €
26105,00 €170,00 €175,00 €73,00 €
27110,00 €175,00 €180,00 €74,00 €
28115,00 €180,00 €190,00 €75,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
126,00 €41,00 €55,00 €40,00 €
230,00 €45,00 €60,00 €41,00 €
333,00 €50,00 €60,00 €50,00 €
435,00 €60,00 €60,00 €51,00 €
537,00 €65,00 €65,00 €52,00 €
639,00 €70,00 €65,00 €53,00 €
742,00 €75,00 €70,00 €54,00 €
845,00 €80,00 €70,00 €55,00 €
947,00 €85,00 €75,00 €56,00 €
1053,00 €85,00 €80,00 €57,00 €
1155,00 €90,00 €85,00 €58,00 €
1257,00 €98,00 €85,00 €59,00 €
1360,00 €104,00 €90,00 €60,00 €
1463,00 €108,00 €95,00 €61,00 €
1565,00 €115,00 €100,00 €62,00 €
1668,00 €120,00 €100,00 €63,00 €
1770,00 €125,00 €105,00 €64,00 €
1873,00 €130,00 €110,00 €65,00 €
1975,00 €135,00 €110,00 €66,00 €
2079,00 €140,00 €115,00 €67,00 €
2183,00 €145,00 €120,00 €68,00 €
2288,00 €150,00 €125,00 €69,00 €
2393,00 €155,00 €130,00 €70,00 €
2497,00 €160,00 €135,00 €71,00 €
25100,00 €165,00 €140,00 €72,00 €
26105,00 €170,00 €145,00 €73,00 €
27110,00 €175,00 €150,00 €74,00 €
28115,00 €180,00 €180,00 €75,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
126,00 €41,00 €60,00 €40,00 €
230,00 €45,00 €60,00 €41,00 €
333,00 €50,00 €65,00 €50,00 €
435,00 €60,00 €65,00 €51,00 €
537,00 €65,00 €70,00 €52,00 €
639,00 €70,00 €75,00 €53,00 €
742,00 €75,00 €80,00 €54,00 €
845,00 €80,00 €85,00 €55,00 €
947,00 €85,00 €90,00 €56,00 €
1053,00 €85,00 €95,00 €57,00 €
1155,00 €90,00 €100,00 €58,00 €
1257,00 €98,00 €105,00 €59,00 €
1360,00 €104,00 €110,00 €60,00 €
1463,00 €108,00 €115,00 €61,00 €
1565,00 €115,00 €120,00 €62,00 €
1668,00 €120,00 €125,00 €63,00 €
1770,00 €125,00 €130,00 €64,00 €
1873,00 €130,00 €135,00 €65,00 €
1975,00 €135,00 €140,00 €66,00 €
2079,00 €140,00 €145,00 €67,00 €
2183,00 €145,00 €150,00 €68,00 €
2288,00 €150,00 €155,00 €69,00 €
2393,00 €155,00 €160,00 €70,00 €
2497,00 €160,00 €170,00 €71,00 €
25100,00 €165,00 €180,00 €72,00 €
26105,00 €170,00 €200,00 €73,00 €
27110,00 €175,00 €210,00 €74,00 €
28115,00 €180,00 €220,00 €75,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
125,00 €70,00 €55,00 €80,00 €
229,00 €74,00 €60,00 €84,00 €
330,00 €78,00 €60,00 €88,00 €
432,00 €83,00 €65,00 €93,00 €
534,00 €85,00 €70,00 €95,00 €
636,00 €87,00 €75,00 €97,00 €
738,00 €90,00 €80,00 €100,00 €
840,00 €93,00 €90,00 €103,00 €
944,00 €94,00 €90,00 €104,00 €
1048,00 €100,00 €95,00 €110,00 €
1150,00 €102,00 €100,00 €112,00 €
1252,00 €103,00 €105,00 €113,00 €
1355,00 €104,00 €110,00 €114,00 €
1457,00 €105,00 €115,00 €115,00 €
1560,00 €106,00 €120,00 €116,00 €
1664,00 €108,00 €125,00 €118,00 €
1768,00 €110,00 €130,00 €120,00 €
1872,00 €115,00 €135,00 €125,00 €
1976,00 €117,00 €140,00 €127,00 €
2079,00 €118,00 €145,00 €128,00 €
2182,00 €120,00 €150,00 €130,00 €
2285,00 €120,00 €155,00 €130,00 €
2387,00 €124,00 €160,00 €134,00 €
2490,00 €125,00 €165,00 €135,00 €
2592,00 €127,00 €170,00 €137,00 €
2695,00 €128,00 €175,00 €138,00 €
2798,00 €129,00 €180,00 €139,00 €
28100,00 €130,00 €190,00 €140,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Shuttle Service Valet Service
Tage Freifläche Parkhaus Freifläche Parkhaus
118,00 €77,00 €50,00 €87,00 €
220,00 €80,00 €55,00 €90,00 €
324,00 €82,00 €55,00 €92,00 €
426,00 €84,00 €60,00 €94,00 €
527,00 €85,00 €60,00 €95,00 €
630,00 €89,00 €65,00 €99,00 €
732,00 €90,00 €70,00 €100,00 €
833,00 €92,00 €70,00 €102,00 €
935,00 €94,00 €75,00 €104,00 €
1038,00 €95,00 €80,00 €105,00 €
1140,00 €97,00 €80,00 €107,00 €
1242,00 €100,00 €85,00 €110,00 €
1344,00 €103,00 €85,00 €113,00 €
1447,00 €105,00 €90,00 €115,00 €
1550,00 €107,00 €95,00 €117,00 €
1653,00 €108,00 €100,00 €108,00 €
1755,00 €110,00 €105,00 €120,00 €
1857,00 €112,00 €110,00 €122,00 €
1958,00 €115,00 €110,00 €125,00 €
2060,00 €118,00 €115,00 €128,00 €
2163,00 €120,00 €120,00 €130,00 €
2266,00 €122,00 €125,00 €132,00 €
2369,00 €123,00 €130,00 €133,00 €
2472,00 €125,00 €140,00 €135,00 €
2575,00 €127,00 €145,00 €137,00 €
2678,00 €129,00 €150,00 €139,00 €
2781,00 €130,00 €155,00 €140,00 €
2884,00 €135,00 €160,00 €145,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.